행정복지센터
시설내역
| 층 수 | 명 칭 | 용 도 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 지하 | 기계실 | 보일러실, 저수조 | |
| 전기실 | 전기실, 발전기실 | ||
| 창고1 | 창고 | ||
| 창고2 | 창고 | ||
| 식당 | 식당, 주방 | ||
| 문서고 | 문서고 | ||
| 공유면적 | 계단실, 엘리베이터, 복도 | ||
| 1층 | 민원실 | 민원실,통신실,문서고 | |
| 보건지소 | 보건지소 | ||
| 창고 | 수방자재창고 | ||
| 당직실 | 당직실 | ||
| 공유면적 | 화장실,중앙현관 등 | ||
| 2층 | 읍장실 | 읍장실 | |
| 주민자치센터 | 주민자치 사무실 | ||
| 농업기술센터 | 북부상담소 | ||
| 대화방 | 대화공간 | ||
| 다목적실 | 다목적실 | ||
| 읍대본부 | 포곡읍 예비군중대 | ||
| 취미교실 | 레크레이션 댄스 | ||
| 소회의실 | 소회의실, 서예교실 | ||
| 공유면적 | 화장실,복도,계단 등 | ||
| 3층 | 대회의실 | 대회의실 | |
| 체력단련실 | 체력단련실, 샤워실 | ||
| 행복마을관리소 | 사무실, 창고 | ||
| 공유면적 | 화장실,복도,계단 등 | ||
| 옥외시설 | 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 1면 | |
| 노인회사무실 | 대한노인회 포곡분회 사무실 | ||
| 다목적구장 | 다목적구장 | ||
| 미화원대기실 | 미화원대기실 | ||
| 창고 및 차고 | 창고(65)청소차고(393.2) |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
대표번호 : 031-6193-5114 /
팩스번호 031-6193-5029 민원안내 콜센터 1577-1122 (유료
'용인시 민원상담콜센터'의 통화요금은 행정기관의 서비스 제공에 대한
수익자 부담원칙에 따라 별도의 정보이용료 없이 일반 통화요금이 부과되며,
휴대전화 이용 시 본인이 가입한 이동통신사의 요금체계에 따릅니다.
)
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.