예산현황

  • home > 구청안내 > 일반현황 > 예산현황
  • 인쇄

2026년도 본예산 기준

총 908억 9,043만 원 (시 예산 3조 5,174억 4,326만 원 대비 2.85%)

 

회계별

  • - 일반회계 : 862억 2,924만원
  • - 특별회계(교통사업) : 46억 6,119만원
 

기관별

  • - 구청 : 739억 4,010만원
  • - 읍 · 면 · 동 : 169억 5,033만원
 

부서별 예산

(단위 : 천원)

처인구내 시 주요사업 추진현황의 예산액,구성비,기정액,증감,증감률에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 예 산 액 구 성 비 기 정 액 구 성 비 증△감 증감률
처 인 구 90,890,428 100.00% 95,224,203 100.00% △4,333,775  △4.55 %
부 서 별 73,940,101 81.35% 77,590,208 81.48% △3,650,107  △4.70%
자치행정과 7,935,237 8.73% 7,841,609 8.23% 93,628 1.19%
민원지적과 472,881 0.52% 1,738,788 1.83% △1,265,907 △72.80%
세 무 1 과 511,846 0.56% 483,796 0.51% 28,050 5.80%
세 무 2 과 331,070 0.36% 315,218 0.33% 15,852 5.03%
사회복지과 215,265 0.24% 249,864 0.26% △34,599 △13.85%
가정복지과 5,668,058 6.24% 5,923,810 6.22% △255,752 △4.32%
산 업 과 725,338 0.80% 726,490 0.76% △1,152 △0.16%
환경위생과 353,808 0.39% 343,670 0.36% 10,138 2.95%
교 통 과 4,717,532 5.19% 4,613,298 4.84% 104,234  2.26%
도시미관과 10,114,122 11.13% 9,938,997 10.44% 175,125  1.76%
건 설 과 8,834,440 9.72% 7,692,962 8.08% 1,141,478  14.84%
도 로 과 33,531,364 36.89% 37,161,202 39.02% △3,629,838  △9.77%
도시건축1과 273,650 0.30% 298,910 0.31% △25,260 △8.45%
도시건축2과 255,490 0.28% 261,594 0.27% △6,104 △2.33 %
                    

읍면동별 예산

(단위 : 천원)

처인구내 시 주요사업 추진현황의 요구액, 구성비,기정액, 증감,증감률에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 예 산 액 구 성 비 기 정 액 구 성 비 증△감 증감률
읍 면 동 16,950,327 18.65% 17,633,995 18.52% △683,668  △3.88%
포 곡 읍 1,689,967 1.86% 1,700,406 1.79% △10,439  △0.61%
모 현 읍 1,694,833 1.86% 2,097,618 2.20% △402,785  △19.20%
이 동 읍 2,129,200 2.34% 2,162,399 2.27% △33,199 △1.54%
남 사 읍 2,373,559 2.61% 2,318,422 2.43% 55,137  2.38%
양 지 읍 1,916,382 2.11% 2,143,114 2.25% △226,732 △10.58%
원 삼 면 2,309,955 2.54% 2,130,863 2.24% 179,092  8.40%
백 암 면 2,126,327 2.34% 2,526,644 2.65% △400,317 △15.84%
중 앙 동 534,785 0.59% 528,892 0.56% 5,8932 1.11%
역 북 동 487,270 0.54% 494,765 0.52% △7,495 △1.51%
삼 가 동 459,578 0.51% 227,562 0.24% 232,016 101.96%
유 림 1동 364,674 0.40% 828,469 0.87% △463,795 △55.98%
유 림 2동 384,943 0.42% 0 0.00% 384,943 순증
동 부 동 478,854 0.53% 474,841 0.50% 4,013 0.85%
                    
  • 담당부서자치행정과
  • 전화번호031-6193-5032