인 구 : 295,494명 (용인시의 26.5%) ※ 용인시 : 1,112,126명
세대수 : 129,890세대
(2026. 2월 말 기준)
| 읍면동별 | 인구(2026.2.28.) | 세대수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 용인시(계) | 1,112,126 | 552,406 | 559,720 | 449,622 |
| 처인구(계) | 295,494 | 152,935 | 142,559 | 129,890 |
| 포곡읍 | 31,565 | 16,415 | 15,150 | 14,100 |
| 모현읍 | 36,196 | 18,919 | 17,277 | 15,841 |
| 이동읍 | 20,565 | 10,959 | 9,606 | 8,868 |
| 남사읍 | 24,574 | 12,739 | 11,835 | 9,963 |
| 양지읍 | 22,052 | 11,688 | 10,364 | 10,516 |
| 원삼면 | 8,116 | 4,466 | 3,650 | 3,828 |
| 백암면 | 8,517 | 4,947 | 3,570 | 4,199 |
| 중앙동 | 28,868 | 14,717 | 14,151 | 13,612 |
| 역북동 | 35,350 | 17,825 | 17,525 | 15,754 |
| 삼가동 | 14,166 | 7,057 | 7,109 | 5,723 |
| 유림1동 | 13,730 | 6,991 | 6,739 | 6,540 |
| 유림2동 | 38,754 | 19,492 | 19,262 | 14,879 |
| 동부동 | 13,041 | 6,720 | 6,321 | 6,067 |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
대표번호 : 031-6193-5114 /
팩스번호 031-6193-5029 민원안내 콜센터 1577-1122 (유료
'용인시 민원상담콜센터'의 통화요금은 행정기관의 서비스 제공에 대한
수익자 부담원칙에 따라 별도의 정보이용료 없이 일반 통화요금이 부과되며,
휴대전화 이용 시 본인이 가입한 이동통신사의 요금체계에 따릅니다.
)
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.